料理-master.com 【05/26update】

▼最新情報をCheck!!▼


「ナトリウム」||料理-master.com 【05/26update】

ナトリウム wikipedia|無料辞書

前のページ 1/3 次のページ
|-
! colspan="2" style="background: #ff6666" | 一般特性
|-
| style="width: 43%" | 名称, 記号, 番号 || ナトリウム, Na, 11
|-
| 分類 || アルカリ金属
|-
| , 周期, ブロック || 1 (IVB), 3 , s
|-
| 密度, 硬度 || 968 kg?m-3, 0.5
|-
| 単体の || style="text-align: center" | 銀白色
|-
! colspan="2" style="background: #ff6666" | 原子特性
|-
| 原子量 || 22.98976928(2) u
|-
| 原子半径 (計測値) || 180 (190) pm
|-
| 共有結合半径 || 154 pm
|-
| VDW半径 || 227 pm
|-
| 電子配置 || [外部リンク] href="./%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%B3.wikipedia.html">Ne3s1
|-
| 電子殻 || 2, 8, 1
|-
| 酸化数(酸化物) || 1(強塩基性酸化物)
|-
| 結晶構造 || 体心立方構造

▲上へ / ▼下へ

|-
! colspan="2" style="background-color: #ff6666" | 物理特性
|-
| || 固体 (常磁性)
|-
| 融点 || 370.87 K
(97.72 , 207.9 °F)
|-
| 沸点 || 1156 K
(883 ℃, 1621 °F)
|-
| モル体積 || 23.78 ×10-3 m3/mol-1
|-
| 気化熱 || 96.96 kJ?mol-1
|-
| 融解熱 || 2.598 kJ?mol-1
|-
| 蒸気圧 || 1.43×10-5 Pa (1156 K)
|-
| 音の伝わる速さ || 3200 m/s (293.15 K)
|-
! colspan="2" style="background: #ff6666" | その他
|-
| クラーク数 || 2.63 %
|-
| 電気陰性度 || 0.93 (ポーリング)
|-
| 比熱容量 || 1230 J?kg-1?K-1
|-
| 導電率 || 21 × 106 /m?Ω
|-
| 熱伝導率 || 141 W?m-1?K-1
|-
| rowspan="3" | イオン化エネルギー || 第1: 495.8 kJ?mol-1
|-
| 第2: 4562 kJ?mol-1
|-
| 第3: 6910.3 kJ?mol-1
|-
! colspan="2" style="background: #ff6666" | (比較的)安定同位体
|-
| colspan="2" |