| 業態 | 購買頻度 | 商圏距離 | 商圏人口 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間に4回以上 | 500m以下 | 3,000人程度 | 購買してすぐに消費する商品が中心である | |
| 小型食品スーパーマーケット | 1週間に2回以上 | 1km以下 | 1,500世帯以上 | 調理の必要な食品を主に扱う |
| 大型食品スーパーマーケット | 1週間に2回以上 | 1km以下 | 6,000世帯以上 | 調理の必要な食品と調理済み惣菜などを主に扱う |
| 1週間に2回以上 | 1km以下 | 2万人以上 | 食品・医薬品を中心に日用雑貨を扱う | |
| 1か月に2回以上 | 10km以下 | 7万人以上 | 日持ちのする食品・日用品を低価格で扱う | |
| スーパーウエアハウスストア | 1か月に2回以上 | 10km以下 | 7万人以上 | 日持ちのする食品・生鮮食料品・日用品を低価格で扱う |
| 1か月に2回以上 | 10km以下 | 7万人以上 | 日用雑貨・医薬品など生鮮食料品を除く購買頻度の比較的高い商品を低価格で扱う | |
| 1か月に2回以上 | 10km以下 | 7万人以上 | 食品・日用雑貨・医薬品など購買頻度の比較的高い商品を扱う | |
| 1か月に2回以上 |